各院系、各部门:
根据《省教育厅关于做好2014年度高校哲学社会科学研究一般项目申报工作的通知》(苏教社政函〔2014〕1号)文件精神,十大澳门网投平台信誉排行榜限报23项(包括15项基金项目和8项思政专项)。学校共收到课题申请66项(包括51项目基金项目和15项思政专项),经专家评审,共评选出23项课题,现将课题名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 主持人 | 项目类型 | 项目名称 |
1 | 邓先宝 | 基金项目 | 基于布卢姆目标分类理论的高职院校职业情感教育多维化研究 |
2 | 郭文萍 | 基金项目 | 文化“软实力”视角下苏北城镇景观设计研究——以盐城城镇景观为例 |
3 | 贾妍春 | 基金项目 | “微文化”背景下大学生社会主义核心价值观的培育和践行研究 |
4 | 刘艳 | 基金项目 | 江苏劳动密集型产业集群低端锁定与突破路径—以全球价值链视角下纺织产业集群研究为例 |
5 | 薛志俊 | 基金项目 | 苏北高职院基础课素质育化途径探索与实践 |
6 | 朱飞 | 基金项目 | 区域经济转型升级背景下文化创意产业与新型化城镇协同发展研究——以盐城大纵湖镇为例 |
7 | 董礼 | 基金项目 | 基于内涵发展的高职院校二级财务管理研究 |
8 | 何远方 | 基金项目 | 基于供应链视角的生活纺织品质量安全保障模式与机制研究 |
9 | 侯同娣 | 基金项目 | 基于共生视角的江苏沿海物流与区域经济协同发展研究 |
10 | 胡玉才 | 基金项目 | 基于“分类培养”的高职机电专业“三型”人才培养模式的研究 |
11 | 浦爱东 | 基金项目 | 基于素质本位:高职特色人文教育的哲学审视 |
12 | 孙洪斌 | 基金项目 | 区域发展背景下高职院校图书馆信息资源共享与服务模式创新研究 |
13 | 吴建国 | 基金项目 | 大学生创业园服务型管理机制与创业氛围建设的研究 |
14 | 陈凤琴 | 基金项目 | 社会主义核心价值视野下的教师职业定位研究 |
15 | 戴云 | 基金项目 | 基于工学结合背景的高职院校学生顶岗实习劳动风险防范研究 |
1 | 程芳萍 | 思政专项 | 人文学科对高职生优秀传统文化价值观的“内隐式”教学模式的研究 |
2 | 顾大明 | 思政专项 | 基于微视频及高职生特性的翻转课堂移动学习教学模式创新研究 |
3 | 刘晓天 | 思政专项 | 班级心理氛围对高职生学业倦怠的影响机制研究 |
4 | 刘志强 | 思政专项 | 智能手机使用对高职生心理发展的影响机制研究 |
5 | 裴华尉 | 思政专项 | 生源地信用助学贷款信用风险研究 |
6 | 申宏丹 | 思政专项 | 注册招生形势下公办高职院校学风建设的研究 |
7 | 薛婧 | 思政专项 | 自媒体环境下大学生媒介素养教育的创新与实践 |
8 | 杨彦 | 思政专项 | 生源多元化背景下的高职生综合素质培养及测评体系的构建与研究 |
科技产业处
2014年4月8日